Entities & Accounts
会派・議員別の収支
公式一覧に掲載された単位ごとに、最終交付額・報告支出額・自己負担額・返納額を比較できます。過去年度の「交付議員A」などは、公式資料に氏名の根拠がないため推測していません。
0件を表示
| 年度 | 区分 | 会派・議員 | 最終交付額 | 報告支出額 | 自己負担額 | 返納額 | 執行率 | 収録状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 会派 | 流政会 | 3,840,000円 | 3,355,463円 | 0円 | 484,537円 | 87.4% | 明細あり |
| 令和6年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 1,801,179円 | 0円 | 118,821円 | 93.8% | 明細あり |
| 令和6年度 | 会派 | 流山みらい会派変更等による交付額変更 | 2,160,000円 | 1,123,078円 | 0円 | 1,036,922円 | 52.0% | 明細あり |
| 令和6年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 567,616円 | 0円 | 1,352,384円 | 29.6% | 明細あり |
| 令和6年度 | 無所属 | 鈴木ゆうすけ(交付議員A) | 480,000円 | 413,339円 | 0円 | 66,661円 | 86.1% | 明細あり |
| 令和6年度 | 会派 | 自由民主党 | 960,000円 | 394,667円 | 0円 | 565,333円 | 41.1% | 明細あり |
| 令和6年度 | 無所属 | 阿部治正(交付議員E) | 480,000円 | 364,549円 | 0円 | 115,451円 | 75.9% | 明細あり |
| 令和6年度 | 無所属 | 矢口輝美(交付議員C) | 480,000円 | 337,695円 | 0円 | 142,305円 | 70.4% | 明細あり |
| 令和6年度 | 無所属 | 楠山栄子(交付議員F)年度途中から交付 | 360,000円 | 162,384円 | 0円 | 197,616円 | 45.1% | 明細あり |
| 令和6年度 | 無所属 | 清水大(交付議員B)年度途中から交付 | 360,000円 | 97,053円 | 0円 | 262,947円 | 27.0% | 明細あり |
| 令和6年度 | 無所属 | 森田洋一(交付議員D) | 480,000円 | 19,447円 | 0円 | 460,553円 | 4.1% | 明細あり |
| 令和5年度 | 会派 | 流政会 | 4,000,000円 | 3,745,804円 | 0円 | 254,196円 | 93.6% | 収支総括のみ |
| 令和5年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,600,000円 | 1,776,493円 | 176,493円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 令和5年度 | 会派 | 流山みらい | 2,400,000円 | 1,588,523円 | 0円 | 811,477円 | 66.2% | 収支総括のみ |
| 令和5年度 | 会派 | 公明党 | 1,600,000円 | 611,960円 | 0円 | 988,040円 | 38.2% | 収支総括のみ |
| 令和5年度 | 無所属 | 交付議員B | 400,000円 | 343,911円 | 0円 | 56,089円 | 86.0% | 収支総括のみ |
| 令和5年度 | 会派 | 自由民主党 | 800,000円 | 334,662円 | 0円 | 465,338円 | 41.8% | 収支総括のみ |
| 令和5年度 | 無所属 | 交付議員A | 400,000円 | 3,660円 | 0円 | 396,340円 | 0.9% | 収支総括のみ |
| 令和4年度 | 会派 | 流政会 | 4,320,000円 | 3,732,538円 | 0円 | 587,462円 | 86.4% | 収支総括のみ |
| 令和4年度 | 会派 | 流山みらい令和5年2月7日付で会派人数変更 | 2,840,000円 | 2,766,035円 | 0円 | 73,965円 | 97.4% | 収支総括のみ |
| 令和4年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,080,027円 | 160,027円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 令和4年度 | 会派 | 自由民主党 | 960,000円 | 1,032,143円 | 72,143円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 令和4年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 651,767円 | 0円 | 1,268,233円 | 33.9% | 収支総括のみ |
| 令和4年度 | 無所属 | 交付議員C | 480,000円 | 483,970円 | 3,970円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 令和4年度 | 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 8,977円 | 0円 | 471,023円 | 1.9% | 収支総括のみ |
| 令和4年度 | 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 0円 | 0円 | 480,000円 | 0.0% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 会派 | 流政会 | 4,320,000円 | 3,535,638円 | 0円 | 784,362円 | 81.8% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,136,993円 | 216,993円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 会派 | 流山みらい | 2,800,000円 | 1,917,482円 | 0円 | 882,518円 | 68.5% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 会派 | 自由民主党 | 1,000,000円 | 893,385円 | 0円 | 106,615円 | 89.3% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 600,256円 | 0円 | 1,319,744円 | 31.3% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 279,347円 | 0円 | 200,653円 | 58.2% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 無所属 | 交付議員D | 480,000円 | 234,787円 | 0円 | 245,213円 | 48.9% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 無所属 | 交付議員C令和3年4月16日付で会派所属、1か月分のみ | 40,000円 | 13,368円 | 0円 | 26,632円 | 33.4% | 収支総括のみ |
| 令和3年度 | 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 0円 | 0円 | 480,000円 | 0.0% | 収支総括のみ |
| 令和2年度 | 会派 | 流政会 | 4,320,000円 | 3,353,922円 | 0円 | 966,078円 | 77.6% | 収支総括のみ |
| 令和2年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,136,654円 | 216,654円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 令和2年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,730,670円 | 0円 | 189,330円 | 90.1% | 収支総括のみ |
| 令和2年度 | 会派 | 自由民主党 | 1,920,000円 | 1,382,261円 | 0円 | 537,739円 | 72.0% | 収支総括のみ |
| 令和2年度 | 会派 | 新生令和令和3年5月21日付訂正後の数値 | 960,000円 | 866,355円 | 0円 | 93,645円 | 90.2% | 収支総括のみ |
| 令和2年度 | 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 337,050円 | 0円 | 142,950円 | 70.2% | 収支総括のみ |
| 令和2年度 | 会派 | 市民クラブ | 1,440,000円 | 140,612円 | 0円 | 1,299,388円 | 9.8% | 収支総括のみ |
| 令和2年度 | 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 5,184円 | 0円 | 474,816円 | 1.1% | 収支総括のみ |
| 令和元年度 | 会派 | 流政会 | 3,600,000円 | 3,310,561円 | 0円 | 289,439円 | 92.0% | 収支総括のみ |
| 令和元年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,600,000円 | 1,596,217円 | 0円 | 3,783円 | 99.8% | 収支総括のみ |
| 令和元年度 | 会派 | 自由民主党 | 1,600,000円 | 1,344,712円 | 0円 | 255,288円 | 84.0% | 収支総括のみ |
| 令和元年度 | 会派 | 公明党 | 1,600,000円 | 1,273,741円 | 0円 | 326,259円 | 79.6% | 収支総括のみ |
| 令和元年度 | 会派 | 新生令和 | 800,000円 | 815,732円 | 15,732円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 令和元年度 | 会派 | 市民クラブ | 1,200,000円 | 425,325円 | 0円 | 774,675円 | 35.4% | 収支総括のみ |
| 令和元年度 | 無所属 | 交付議員B | 400,000円 | 380,420円 | 0円 | 19,580円 | 95.1% | 収支総括のみ |
| 令和元年度 | 無所属 | 交付議員A | 400,000円 | 2,029円 | 0円 | 397,971円 | 0.5% | 収支総括のみ |
| 平成30年度 | 会派 | 流政会 | 3,840,000円 | 3,293,221円 | 0円 | 546,779円 | 85.8% | 収支総括のみ |
| 平成30年度 | 会派 | 自由民主党年度途中の議員数変更 | 2,120,000円 | 2,433,609円 | 313,609円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成30年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 1,810,546円 | 0円 | 109,454円 | 94.3% | 収支総括のみ |
| 平成30年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,170,328円 | 0円 | 749,672円 | 61.0% | 収支総括のみ |
| 平成30年度 | 会派 | 市民クラブ | 2,400,000円 | 810,601円 | 0円 | 1,589,399円 | 33.8% | 収支総括のみ |
| 平成30年度 | 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 528,881円 | 48,881円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成30年度 | 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 433,159円 | 0円 | 46,841円 | 90.2% | 収支総括のみ |
| 平成29年度 | 会派 | 流政会 | 3,840,000円 | 3,828,399円 | 0円 | 11,601円 | 99.7% | 収支総括のみ |
| 平成29年度 | 会派 | 自由民主党 | 2,400,000円 | 2,197,435円 | 0円 | 202,565円 | 91.6% | 収支総括のみ |
| 平成29年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,178,803円 | 258,803円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成29年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 977,968円 | 0円 | 942,032円 | 50.9% | 収支総括のみ |
| 平成29年度 | 会派 | 市民クラブ | 2,400,000円 | 688,367円 | 0円 | 1,711,633円 | 28.7% | 収支総括のみ |
| 平成29年度 | 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 473,363円 | 0円 | 6,637円 | 98.6% | 収支総括のみ |
| 平成29年度 | 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 463,338円 | 0円 | 16,662円 | 96.5% | 収支総括のみ |
| 平成28年度 | 会派 | 流政会 | 3,840,000円 | 3,833,455円 | 0円 | 6,545円 | 99.8% | 収支総括のみ |
| 平成28年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,025,463円 | 105,463円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成28年度 | 会派 | 自由民主党 | 2,400,000円 | 2,003,269円 | 0円 | 396,731円 | 83.5% | 収支総括のみ |
| 平成28年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,131,580円 | 0円 | 788,420円 | 58.9% | 収支総括のみ |
| 平成28年度 | 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 493,774円 | 13,774円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成28年度 | 会派 | 新風流山 | 2,400,000円 | 444,333円 | 0円 | 1,955,667円 | 18.5% | 収支総括のみ |
| 平成28年度 | 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 378,120円 | 0円 | 101,880円 | 78.8% | 収支総括のみ |
| 平成27年度 | 会派 | 流政会改選後の10か月分 | 3,200,000円 | 3,191,107円 | 0円 | 8,893円 | 99.7% | 収支総括のみ |
| 平成27年度 | 会派 | 自由民主党改選後の10か月分 | 2,000,000円 | 2,021,553円 | 21,553円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成27年度 | 会派 | 日本共産党改選後の10か月分 | 1,600,000円 | 1,574,977円 | 0円 | 25,023円 | 98.4% | 収支総括のみ |
| 平成27年度 | 会派 | 新風流山改選後の10か月分 | 2,000,000円 | 1,325,869円 | 0円 | 674,131円 | 66.3% | 収支総括のみ |
| 平成27年度 | 会派 | 公明党改選後の10か月分 | 1,600,000円 | 1,191,578円 | 0円 | 408,422円 | 74.5% | 収支総括のみ |
| 平成27年度 | 無所属 | 交付議員A改選後の10か月分 | 400,000円 | 433,110円 | 33,110円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成27年度 | 無所属 | 交付議員B改選後の10か月分 | 400,000円 | 340,735円 | 0円 | 59,265円 | 85.2% | 収支総括のみ |
| 平成26年度 | 会派 | 誠和会 | 2,880,000円 | 2,938,934円 | 58,934円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成26年度 | 会派 | 流政会 | 2,400,000円 | 2,316,585円 | 0円 | 83,415円 | 96.5% | 収支総括のみ |
| 平成26年度 | 会派 | 市民クラブ | 2,400,000円 | 2,019,745円 | 0円 | 380,255円 | 84.2% | 収支総括のみ |
| 平成26年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 1,892,189円 | 0円 | 27,811円 | 98.6% | 収支総括のみ |
| 平成26年度 | 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 917,687円 | 437,687円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成26年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 757,033円 | 0円 | 1,162,967円 | 39.4% | 収支総括のみ |
| 平成26年度 | 無所属 | 交付議員C | 480,000円 | 472,941円 | 0円 | 7,059円 | 98.5% | 収支総括のみ |
| 平成26年度 | 無所属 | 交付議員A平成26年4月~12月の9か月分 | 360,000円 | 274,524円 | 0円 | 85,476円 | 76.3% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 会派 | 誠和会 | 2,880,000円 | 2,850,272円 | 0円 | 29,728円 | 99.0% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 会派 | 流政会 | 2,800,000円 | 2,801,675円 | 1,675円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 会派 | 市民クラブ | 2,680,000円 | 2,664,682円 | 0円 | 15,318円 | 99.4% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,431,382円 | 511,382円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,317,342円 | 0円 | 602,658円 | 68.6% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 701,811円 | 221,811円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 無所属 | 交付議員D平成25年6月から10か月分 | 400,000円 | 431,721円 | 31,721円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 無所属 | 交付議員A平成25年12月から4か月分 | 160,000円 | 147,701円 | 0円 | 12,299円 | 92.3% | 収支総括のみ |
| 平成25年度 | 無所属 | 交付議員C平成25年4月の1か月分 | 40,000円 | 39,486円 | 0円 | 514円 | 98.7% | 収支総括のみ |
| 平成24年度 | 会派 | 流政会 | 3,360,000円 | 3,362,516円 | 2,516円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成24年度 | 会派 | 誠和会 | 2,880,000円 | 2,875,475円 | 0円 | 4,525円 | 99.8% | 収支総括のみ |
| 平成24年度 | 会派 | みんな・一新 | 2,400,000円 | 2,359,837円 | 0円 | 40,163円 | 98.3% | 収支総括のみ |
| 平成24年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 1,867,003円 | 0円 | 52,997円 | 97.2% | 収支総括のみ |
| 平成24年度 | 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,728,502円 | 0円 | 191,498円 | 90.0% | 収支総括のみ |
| 平成24年度 | 会派 | 社会民主党平成24年10月31日会派解散、7か月分 | 560,000円 | 622,456円 | 62,456円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成24年度 | 無所属 | 交付議員A平成24年11月から5か月分 | 200,000円 | 227,571円 | 27,571円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成24年度 | 無所属 | 交付議員B平成24年11月から5か月分 | 200,000円 | 203,497円 | 3,497円 | 0円 | 100.0% | 収支総括のみ |
| 平成23年度 | 会派 | 流政会 | 4,000,000円 | 3,703,517円 | 0円 | 296,483円 | 92.6% | 収支総括のみ |
| 平成23年度 | 会派 | みんな・一新 | 2,000,000円 | 1,941,717円 | 0円 | 58,283円 | 97.1% | 収支総括のみ |
| 平成23年度 | 会派 | 日本共産党 | 1,600,000円 | 1,531,669円 | 0円 | 68,331円 | 95.7% | 収支総括のみ |
| 平成23年度 | 会派 | 公明党 | 1,600,000円 | 1,399,708円 | 0円 | 200,292円 | 87.5% | 収支総括のみ |
| 平成23年度 | 会派 | 誠政会平成24年2月8日に『自由民主党・民主党』から名称変更 | 1,200,000円 | 1,184,202円 | 0円 | 15,798円 | 98.7% | 収支総括のみ |
| 平成23年度 | 会派 | 社会民主党 | 800,000円 | 726,679円 | 0円 | 73,321円 | 90.8% | 収支総括のみ |
条件に一致する会派・議員はありません。