Nagareyama Council Expense Data
流山市議会
政務活動費データベース
流山市議会が公開した資料をもとに、年度ごとの交付・支出・返納と、会派・無所属議員の使途を確認できるよう整理しています。金額の多寡を評価するのではなく、一次資料へたどれる形で事実を表示します。
明細の収録範囲にご注意ください。 令和3年度・令和4年度・令和5年度・令和6年度は会計帳簿の支出明細まで収録済みです。令和2年度以前は年度・会派・議員別の収支総括のみで、個別支出は未収録です。
Fiscal Year Overview
年度を選んで全体像を見る
精算支出額は、報告支出額から自己負担額を除いた、政務活動費として精算された金額です。
令和6年度は会計帳簿の全162支出行を収録し、費目別36区分と年度総額の差額が0円であることを確認しています。 流山市議会の年度公式ページ
令和5年度は会計帳簿の全111支出行を収録し、費目別24区分と年度総額の差額が0円であることを確認しています。 流山市議会の年度公式ページ
令和4年度は会計帳簿の全117支出行を収録し、費目別23区分と年度総額の差額が0円であることを確認しています。 流山市議会の年度公式ページ
令和3年度は会計帳簿の全181支出行を収録し、費目別23区分と年度総額の差額が0円であることを確認しています。 流山市議会の年度公式ページ
令和2年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
令和元年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
平成30年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
平成29年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
平成28年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
平成27年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
平成26年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
平成25年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
平成24年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
平成23年度は収支総括まで収録済みです。PDF内の個別支出明細は未収録のため、費目や支出内容は原本資料でご確認ください。 流山市議会の年度公式ページ
14-Year Trend
交付・支出・返納の年度推移
棒は最終交付額を100%として、精算支出額と返納額の内訳を示します。右側に金額と執行率を併記しています。
Latest Category Breakdown
令和6年度の費目別支出
全11会派・無所属議員の支出を費目別に合算しています。金額の大きい順です。
Entities by Fiscal Year
会派・議員別の収支
| 区分 | 会派・議員 | 最終交付額 | 報告支出額 | 返納額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会派 | 流政会 | 3,840,000円 | 3,355,463円 | 484,537円 | 87.4% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 1,801,179円 | 118,821円 | 93.8% |
| 会派 | 流山みらい | 2,160,000円 | 1,123,078円 | 1,036,922円 | 52.0% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 567,616円 | 1,352,384円 | 29.6% |
| 無所属 | 鈴木ゆうすけ(交付議員A) | 480,000円 | 413,339円 | 66,661円 | 86.1% |
| 会派 | 自由民主党 | 960,000円 | 394,667円 | 565,333円 | 41.1% |
| 無所属 | 阿部治正(交付議員E) | 480,000円 | 364,549円 | 115,451円 | 75.9% |
| 無所属 | 矢口輝美(交付議員C) | 480,000円 | 337,695円 | 142,305円 | 70.4% |
| 無所属 | 楠山栄子(交付議員F) | 360,000円 | 162,384円 | 197,616円 | 45.1% |
| 無所属 | 清水大(交付議員B) | 360,000円 | 97,053円 | 262,947円 | 27.0% |
| 無所属 | 森田洋一(交付議員D) | 480,000円 | 19,447円 | 460,553円 | 4.1% |
| 会派 | 流政会 | 4,000,000円 | 3,745,804円 | 254,196円 | 93.6% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,600,000円 | 1,776,493円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 流山みらい | 2,400,000円 | 1,588,523円 | 811,477円 | 66.2% |
| 会派 | 公明党 | 1,600,000円 | 611,960円 | 988,040円 | 38.2% |
| 無所属 | 阿部治正(交付議員B) | 400,000円 | 343,911円 | 56,089円 | 86.0% |
| 会派 | 自由民主党 | 800,000円 | 334,662円 | 465,338円 | 41.8% |
| 無所属 | 森田洋一(交付議員A) | 400,000円 | 3,660円 | 396,340円 | 0.9% |
| 会派 | 流政会 | 4,320,000円 | 3,732,538円 | 587,462円 | 86.4% |
| 会派 | 流山みらい | 2,840,000円 | 2,766,035円 | 73,965円 | 97.4% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,080,027円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 自由民主党 | 960,000円 | 1,032,143円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 651,767円 | 1,268,233円 | 33.9% |
| 無所属 | 阿部治正(交付議員C) | 480,000円 | 483,970円 | 0円 | 100.0% |
| 無所属 | 大野富生(交付議員A) | 480,000円 | 8,977円 | 471,023円 | 1.9% |
| 無所属 | 森田洋一(交付議員B) | 480,000円 | 0円 | 480,000円 | 0.0% |
| 会派 | 流政会 | 4,320,000円 | 3,535,638円 | 784,362円 | 81.8% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,136,993円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 流山みらい | 2,800,000円 | 1,917,482円 | 882,518円 | 68.5% |
| 会派 | 自由民主党 | 1,000,000円 | 893,385円 | 106,615円 | 89.3% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 600,256円 | 1,319,744円 | 31.3% |
| 無所属 | 大野富生(交付議員A) | 480,000円 | 279,347円 | 200,653円 | 58.2% |
| 無所属 | 阿部治正(交付議員D) | 480,000円 | 234,787円 | 245,213円 | 48.9% |
| 無所属 | 加藤啓子(交付議員C) | 40,000円 | 13,368円 | 26,632円 | 33.4% |
| 無所属 | 森田洋一(交付議員B) | 480,000円 | 0円 | 480,000円 | 0.0% |
| 会派 | 流政会 | 4,320,000円 | 3,353,922円 | 966,078円 | 77.6% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,136,654円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,730,670円 | 189,330円 | 90.1% |
| 会派 | 自由民主党 | 1,920,000円 | 1,382,261円 | 537,739円 | 72.0% |
| 会派 | 新生令和 | 960,000円 | 866,355円 | 93,645円 | 90.2% |
| 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 337,050円 | 142,950円 | 70.2% |
| 会派 | 市民クラブ | 1,440,000円 | 140,612円 | 1,299,388円 | 9.8% |
| 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 5,184円 | 474,816円 | 1.1% |
| 会派 | 流政会 | 3,600,000円 | 3,310,561円 | 289,439円 | 92.0% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,600,000円 | 1,596,217円 | 3,783円 | 99.8% |
| 会派 | 自由民主党 | 1,600,000円 | 1,344,712円 | 255,288円 | 84.0% |
| 会派 | 公明党 | 1,600,000円 | 1,273,741円 | 326,259円 | 79.6% |
| 会派 | 新生令和 | 800,000円 | 815,732円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 市民クラブ | 1,200,000円 | 425,325円 | 774,675円 | 35.4% |
| 無所属 | 交付議員B | 400,000円 | 380,420円 | 19,580円 | 95.1% |
| 無所属 | 交付議員A | 400,000円 | 2,029円 | 397,971円 | 0.5% |
| 会派 | 流政会 | 3,840,000円 | 3,293,221円 | 546,779円 | 85.8% |
| 会派 | 自由民主党 | 2,120,000円 | 2,433,609円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 1,810,546円 | 109,454円 | 94.3% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,170,328円 | 749,672円 | 61.0% |
| 会派 | 市民クラブ | 2,400,000円 | 810,601円 | 1,589,399円 | 33.8% |
| 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 528,881円 | 0円 | 100.0% |
| 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 433,159円 | 46,841円 | 90.2% |
| 会派 | 流政会 | 3,840,000円 | 3,828,399円 | 11,601円 | 99.7% |
| 会派 | 自由民主党 | 2,400,000円 | 2,197,435円 | 202,565円 | 91.6% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,178,803円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 977,968円 | 942,032円 | 50.9% |
| 会派 | 市民クラブ | 2,400,000円 | 688,367円 | 1,711,633円 | 28.7% |
| 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 473,363円 | 6,637円 | 98.6% |
| 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 463,338円 | 16,662円 | 96.5% |
| 会派 | 流政会 | 3,840,000円 | 3,833,455円 | 6,545円 | 99.8% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,025,463円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 自由民主党 | 2,400,000円 | 2,003,269円 | 396,731円 | 83.5% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,131,580円 | 788,420円 | 58.9% |
| 無所属 | 交付議員A | 480,000円 | 493,774円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 新風流山 | 2,400,000円 | 444,333円 | 1,955,667円 | 18.5% |
| 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 378,120円 | 101,880円 | 78.8% |
| 会派 | 流政会 | 3,200,000円 | 3,191,107円 | 8,893円 | 99.7% |
| 会派 | 自由民主党 | 2,000,000円 | 2,021,553円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,600,000円 | 1,574,977円 | 25,023円 | 98.4% |
| 会派 | 新風流山 | 2,000,000円 | 1,325,869円 | 674,131円 | 66.3% |
| 会派 | 公明党 | 1,600,000円 | 1,191,578円 | 408,422円 | 74.5% |
| 無所属 | 交付議員A | 400,000円 | 433,110円 | 0円 | 100.0% |
| 無所属 | 交付議員B | 400,000円 | 340,735円 | 59,265円 | 85.2% |
| 会派 | 誠和会 | 2,880,000円 | 2,938,934円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 流政会 | 2,400,000円 | 2,316,585円 | 83,415円 | 96.5% |
| 会派 | 市民クラブ | 2,400,000円 | 2,019,745円 | 380,255円 | 84.2% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 1,892,189円 | 27,811円 | 98.6% |
| 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 917,687円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 757,033円 | 1,162,967円 | 39.4% |
| 無所属 | 交付議員C | 480,000円 | 472,941円 | 7,059円 | 98.5% |
| 無所属 | 交付議員A | 360,000円 | 274,524円 | 85,476円 | 76.3% |
| 会派 | 誠和会 | 2,880,000円 | 2,850,272円 | 29,728円 | 99.0% |
| 会派 | 流政会 | 2,800,000円 | 2,801,675円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 市民クラブ | 2,680,000円 | 2,664,682円 | 15,318円 | 99.4% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 2,431,382円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,317,342円 | 602,658円 | 68.6% |
| 無所属 | 交付議員B | 480,000円 | 701,811円 | 0円 | 100.0% |
| 無所属 | 交付議員D | 400,000円 | 431,721円 | 0円 | 100.0% |
| 無所属 | 交付議員A | 160,000円 | 147,701円 | 12,299円 | 92.3% |
| 無所属 | 交付議員C | 40,000円 | 39,486円 | 514円 | 98.7% |
| 会派 | 流政会 | 3,360,000円 | 3,362,516円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 誠和会 | 2,880,000円 | 2,875,475円 | 4,525円 | 99.8% |
| 会派 | みんな・一新 | 2,400,000円 | 2,359,837円 | 40,163円 | 98.3% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,920,000円 | 1,867,003円 | 52,997円 | 97.2% |
| 会派 | 公明党 | 1,920,000円 | 1,728,502円 | 191,498円 | 90.0% |
| 会派 | 社会民主党 | 560,000円 | 622,456円 | 0円 | 100.0% |
| 無所属 | 交付議員A | 200,000円 | 227,571円 | 0円 | 100.0% |
| 無所属 | 交付議員B | 200,000円 | 203,497円 | 0円 | 100.0% |
| 会派 | 流政会 | 4,000,000円 | 3,703,517円 | 296,483円 | 92.6% |
| 会派 | みんな・一新 | 2,000,000円 | 1,941,717円 | 58,283円 | 97.1% |
| 会派 | 日本共産党 | 1,600,000円 | 1,531,669円 | 68,331円 | 95.7% |
| 会派 | 公明党 | 1,600,000円 | 1,399,708円 | 200,292円 | 87.5% |
| 会派 | 誠政会 | 1,200,000円 | 1,184,202円 | 15,798円 | 98.7% |
| 会派 | 社会民主党 | 800,000円 | 726,679円 | 73,321円 | 90.8% |
Explore the Data
目的に合わせてデータを確認
- 会派・議員から見る
- 年度、区分、名称で絞り込み、交付・支出・返納を比較
- 個々の支出から見る
- 日付、費目、会派・議員、内容、金額で571件を検索
- 数字の意味を読む
- 自己負担、精算支出、返納、執行率の定義と検算方法